Basmatireis, hell 1 kg
Nährwertdeklaration per 100g
| Brennwert (kJ/kcal) | 1503/354 |
| Eiweiss(g) | 8,0 |
| Kohlenhydrate(g) davon Zucker (g) | 78,0 0,5 |
| Fett(g) davon gesättige Fettsäuren(g) | 0,8 0,04 |
| Ballaststoffe | 1,0 |
| Natrium(g) | 0,004 |
Diese Nährwerte unterliegen den natürlichen Schwankungen eines Naturproduktes.
Basmatireis, hell, 1 kg
Artikelnummer: 420074
2,59€Preis
negativ.png)
